接口布局
MY-WIREDCOM 采用双面器件布局设计,其中背面只含有一个器件——2x10PIN排母。关键IC器件及连接器标注如下图2-1。
米尔科技提醒您:您的浏览器版本过低或者使用了兼容模式,为了获得更好的浏览体验,建议使用IE10以上的浏览器或使用极速模式。 请升级浏览器以获得更好的体验!
MY-WIREDCOM 采用双面器件布局设计,其中背面只含有一个器件——2x10PIN排母。关键IC器件及连接器标注如下图2-1。
MY-WIREDCOM 排母接口PIN定义兼容树莓派扩展接口的信号定义。采用2x20in 排母连接器。该连接器特点:2.54mm Pin间距。参考物料型号21U220153010,品牌Leyconn。
| 位号 | 标识 | 功能 | 信号 | 说明 |
|---|
| J1 | 1 | 输入3.3V | VDD_3V3 | |
| 2 | 输入5V | VDD_5V | ||
| 3 | I2C1_SDA | PF15 | 3.3V TTL | |
| 4 | 输入5V | VDD_5V | ||
| 5 | I2C1_SCL | PF14 | 3.3V TTL | |
| 6 | 电源(信号)地 | GND | ||
| 7 | GPIO | PI11 | 3.3V TTL | |
| 8 | UART3_TX | PD8 | 3.3V TTL | |
| 9 | 电源(信号)地 | GND | ||
| 10 | UART3_RX | PB12 | 3.3V TTL | |
| 11 | GPIO | PC3 | 3.3V TTL | |
| 12 | GPIO | PF8 | 3.3V TTL | |
| 13 | GPIO | PB10 | 3.3V TTL | |
| 14 | 电源(信号)地 | GND | ||
| 15 | GPIO | PZ6 | 3.3V TTL | |
| 16 | CAN_RX | PB5 | 3.3V TTL | |
| 17 | 输入3.3V | VDD_3V3 | ||
| 18 | CAN_TX | PB13 | 3.3V TTL | |
| 19 | SPI5_MOSI | PF11 | 3.3V TTL | |
| 20 | 电源(信号)地 | GND | ||
| 21 | SPI5_MISO | PH7 | 3.3V TTL | |
| 22 | GPIO | PI8 | 3.3V TTL | |
| 23 | SPI5_SCK | PH6 | 3.3V TTL | |
| 24 | SPI5_CE0 | PH5 | 3.3V TTL | |
| 25 | 电源(信号)地 | GND | ||
| 26 | SPI5_CE1 | PF13 | 3.3V TTL | |
| 27 | I2C2_SDA | PZ7 | 3.3V TTL | |
| 28 | I2C2_SCL | PH4 | 3.3V TTL | |
| 29 | GPIO | PD13 | 3.3V TTL | |
| 30 | 电源(信号)地 | GND | ||
| 31 | GPIO | PF10 | 3.3V TTL | |
| 32 | GPIO | PA5 | 3.3V TTL | |
| 33 | GPIO | PC0 | 3.3V TTL | |
| 34 | 电源(信号)地 | GND | ||
| 35 | GPIO | PF9 | 3.3V TTL | |
| 36 | GPIO | PF12 | 3.3V TTL | |
| 37 | UART7_TX | PF7 | 3.3V TTL | |
| 38 | GPIO | PB2 | 3.3V TTL | |
| 39 | 电源(信号)地 | GND | ||
| 40 | UART7_RX | PF6 | 3.3V TTL |
MY-WIREDCOM有线通信接口主要包含RS232、RS485、CAN等通信接口。采用1x10Pin 凤凰端子连接器。该连接器特点:3.81mm Pin间距。参考物料型号ULO-TB13-15RC/3.81-10P-4000A,品牌ULO。
| 位号 | 标识 | 功能 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| J2 | 1 | 输出隔离电源5V | 5V_ISO | |
| 2 | 隔离电源地 | GND_ISO | CAN和RS485参考地使用GND_ISO | |
| 3 | 隔离CANL | CANL | ||
| 4 | 隔离CANH | CANH | ||
| 5 | 隔离RS485_A | RS485_A | ||
| 6 | 隔离RS485_B | RS485_B | ||
| 7 | RS232_TX | RS232_TX | ||
| 8 | RS232_RX | RS232_RX | ||
| 9 | 输出VDD5V | VDD5V | ||
| 10 | 电源GND | GND | RS232参考地使用GND |
MY-WIREDCOM采用4层板设计,尺寸64.4x55.4x1.6mm。
产品中心 |
服务与支持 |
关于米尔 |
联系我们 |
关注我们
|
|---|---|---|---|---|
|
||||
| © 2020 Myir 粤ICP备12005064号-1 | ||||