MY-LVDS070C液晶模块

MY-LVDS070C液晶模块由7寸TFTLCD的LVDS接口(带电容式触摸屏)及驱动底板组成,是为米尔科技ARM主板设计的配套LCD液晶显示模块。

图1 MY-LVDS070C产品图
规格参数 | 内容 | 参数值 |
| 屏幕大小 | 7.0 Inch |
| 分辨率 | 1024 RGB(H)x600(v) |
| 显示模块外形尺寸 | 164.9(w)x100(H)x5.7(D) |
| 视域尺寸 | 154.2144(W)x85.92 (H) |
| 屏视角 | 6O'CLOCK |
| 背光亮度 | 400-500cd/m2 |
| 工作温度 | -10 – 50度 |
| 存储温度 | -20 – 60 度 |
| 排线接口类型 | 40pin FPC排线,间距 0.5mm |
| 驱动底板外形尺寸 | 180mm X 110mm |
| 屏的功耗 | 300mA |
接口分布
图2 底板接口分布
产品尺寸图

图3 产品尺寸图
信号定义列表
| 管脚 | IO管脚 | 功能 |
| 1 | NC | 空信号 |
| 2 | +5V | 5V电源供电 |
| 3 | +5V | 5V电源供电 |
| 4 | NC | 空信号 |
| 5 | NC | 空信号 |
| 6 | NC | 空信号 |
| 7 | GND | 电源地 |
| 8 | RXIN0- | LVDS0-信号 |
| 9 | RXIN0+ | LVDS0+信号 |
| 10 | GND | 电源地 |
| 11 | RXIN1- | LVDS1-信号 |
| 12 | RXIN1+ | LVDS1+信号 |
| 13 | GND | 电源地 |
| 14 | RXIN2- | LVDS2-信号 |
| 15 | RXIN2+ | LVDS2+信号 |
| 16 | GND | 电源地 |
| 17 | RXCLK- | LVDS CLK-信号 |
| 18 | RXCLK+ | LVDS CLK+信号 |
| 19 | GND | 电源地 |
| 20 | RXIN3- | LVDS3-信号 |
| 21 | RXIN3+ | LVDS3+信号 |
| 22 | GND | 电源地 |
| 23 | NC | 空信号 |
| 24 | NC | 空信号 |
| 25 | GND | 电源地 |
| 26 | NC | 空信号 |
| 27 | BL_CTR | 背光亮度调节信号 |
| 28 | TP_CS | 触摸屏复位信号 |
| 29 | NC | 空信号 |
| 30 | GND | 电源地 |
| 31 | NC | 空信号 |
| 32 | NC | 空信号 |
| 33 | TP_MOSI | 触摸屏I2C收发数据信号 |
| 34 | TP_SCK | 触摸屏I2C时钟信号 |
| 35 | NC | 空信号 |
| 36 | TP_PEN | 触摸屏中断信号 |
| 37 | NC | 空信号 |
| 38 | NC | 空信号 |
| 39 | NC | 空信号 |
| 40 | NC | 空信号 |
支持产品列表MY-LVDS070C寸触摸屏模块(分辨率1024x600)支持以下米尔产品:
| NO | 产品名称 | 产品型号 |
| 1 | MYD-JX8MX开发板 | MYD-JX8MX |
| 2 | MYD-C8MMX开发板 | MYD-C8MMX |
产品中心
服务与支持
关于米尔
联系我们
关注我们
