
MYD-AM335X-J是MCC-AM335X-J核心板配套的开发板,基于TI AM335X处理器(AM3352,AM3354,AM3356,AM3357,AM3358,AM3359)ARM Cortex A8内核,主频高达1GHz,外扩256MB DDR3 SDRAM(可兼容128MB,512MB),256MB NandFlash(可兼128MB,512MB)。MYD-AM335X-J开发板扩展了核心板的主要功能,实现LCD接口,音频输入输出接口,RTC电池供电,1路USB HOST串口,1路MINI USB HOST/DEVICE,1路mini USB调试接口,2路千兆网口,1个Micro SD卡接口,1路CAN接口,2路RS485接口等。
配套开发板,软件提供对Linux的驱动支持。随同开发板,提供包括用户手册,PDF原理图,外扩接口驱动,BSP源码包,开发工具等开发资料。这套开发包,为开发者提供了完善的软件开发环境,能够降低产品开发周期,实现产品快速上市。
图1 MYD-AM335X-J开发板

AM335x ARM Cortex™-A8 Processors | ||||||
Core Feature | AM3352 | AM3354 | AM3356 | AM3357 | AM3358 | AM3359 |
Package | 15x15mm, 0.8mm (ZCZ) | |||||
CPU Speed (MHz) | 300, 600, 800, 1000 | 600, 800,1000 | 300, 600,800 | 300, 600,800 | 600, 800,1000 | 800 |
Core Internal Memory |
64KB SRAM shared w/ Data 32KB Cache, Programmable 32KB Cache |
|||||
On-chip L2 (KB) | 256 | |||||
External Memory Interface | DDR2/DDR3/DDR3L/mDDR (LPDDR), 2x16-bit, NAND ECC | |||||
Graphics | - | 3D Graphics | - | 3D Graphics | ||
OS Support | Linux, Android, RTOS, Windows Embedded, no-OS | |||||
Other Hardware Acceleration | Crypto Accelerator |
Crypto Accelerator |
2 PRU-ICSS Crypto Accelerator |
2 PRU-ICSS Crypto Accelerator + EtherCAT slave support |
2 PRU-ICSS Crypto Accelerator |
2 PRU-ICSS Crypto Accelerator + EtherCAT slave support |
10/100/1000 EMAC | 2 port switch | |||||
USB 2.0 OTG + PHY | 2 | |||||
Serial Ports | 6 UART, 2 SPI, 3 I2C, 2 McASP, 2 CAN, 8 Timers | |||||
System | EDMA, WDT, RTC, 3 eQEP, 3 eCAP, JTAG, ADC (8ch) | |||||
Parallel | 3 MMC/SD/SDIO, GPIO |
![]() |
图2 MYD-AM335X-J开发板功能标注图
![]() |
项目 | 参数 | 配置 |
CPU |
TI AM3352(800MHz主频) TI AM3358(1GHz主频) Cortex-A8内核 |
可选 |
主频 | 最高可达1GHz | 可选 |
内存 | 256MB DDR3 SDRAM | 标配 |
Flash | 256MB NandFlash | 标配 |
EEPROM | 32Kb | 标配 |
电源管理 | 外接PMU管理芯片 | 标配 |
以太网 | PHY芯片(千兆) | 标配 |
看门狗 | 外置独立硬件看门狗 | 标配 |
指示灯 | 一个电源指示灯(红色)和一个用户指示灯(绿色) | 标配 |

项目 | 参数 |
网口 | 2路千兆网口 |
USB | 可扩展2路独立USB OTG2.0 |
串口 | 可扩展6路串口 |
I2C | 可扩展2路I2C总线 |
CAN | 最多可扩展2路CAN总线 |
SPI | 可扩展2路SPI |
ADC | 8路ADC |
PWM | 2路PWM |
SDIO | 3路SDIO(有1路SDIO信号与NAND FLASH信号共用) |

项目 | 参数 |
音频 | 1路音频3.5mm输出接口;1路音频3.5mm输入接口 |
显示 | 16位真彩色显示接口,默认480x272分辨率(4.3寸屏),支持 7寸屏(800 *480) |
USB |
1路高速USB HOST接口 1路mini USB HOST/Device接口 |
串口 |
5路串口,1路3线,4路5线 1路mini USB调试接口 |
RS485 | 2路RS485接口,信号与串口共用 |
Micro SD | 1 路Micro SD卡接口 |
CAN | 1路CAN接口 |
Ethernet | 2路10/100/1000Mbps以太网接口 |
JTAG | 1个14-PIN ,2.54MM间距的JTAG口 |
用户灯 | 2个用户灯/系统心跳灯(底板:绿色) |
RTC | 1 路实时RTC 时钟电路 |
按键 | 4个(1个复位键,2个用户键,1个PWOER键) |
蜂鸣器 | 1个蜂鸣器 |
电源指示灯 | 1个电源指示灯(底板:红色) |
用户扩展接口 |
1个20PIN双排接口和1个10PIN双排接口,间距为2.0MM 3路ADC,1路SDIO,1路I2C,1路UART,8路GPIO |

项目 | 参数 |
工作温度 | -40~+ 85℃工业级 |
环境温度 | -50~100 ℃ |
环境湿度 | 20%~90%,非冷凝 |
机械尺寸 |
底板:106mm x 177mm,厚1.6mm 核心板:67.6mm x 45 mm,厚 1.0mm |
PCB规格 |
底板:4层,喷锡工艺生产,独立的接地信号层,无铅 核心板:8层,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅 |
电源供电 |
底板:12V/2A 核心板:5V/0.6A |
核心板接口类型 | 200PIN金手指接口,间距0.6mm |
系统功耗 |
底板:约12V/0.1A 底板+核心板:约12V/0.2A 底板+核心板+4.3寸屏:约12V/0.23A |
![]() |
图3 MYD-AM335X-J开发板功能结构图
![]() |
图4 MYD-AM335X-J开发板机械尺寸图
![]() |

类别 | 名称 | 描述 | 源码 |
Boot Loader | U-boot |
二级引导程序,负责系统初始化和引导内核 1.支持 NAND Flash 擦除读写 2.支持网络下载映像 3.支持设置、保存环境变量 4.支持内存内容显示、对比、修改 5.支持bootcmd、bootargs等设置 |
YES |
内核 | Linux 3.2.0 | 专为MYD-AM335X-J的硬件制定的Linux内核 | YES |
驱动 | USB Host | USB Host驱动,支持OHCI和EHCI两种传输模式 | YES |
USB Device | USB Device驱动(Gadget) | YES | |
Ethernet | 以太网驱动 | YES | |
MMC/SD | MMC/SD卡驱动 | YES | |
NAND Flash | NAND Flash/SmartMedia驱动 | YES | |
I2C | I2C驱动 | YES | |
SPI | SPI驱动 | YES | |
Audio | SGTL5000音频驱动 | YES | |
LCD | LCD屏驱动,可支持4.3寸,7寸液晶屏 | YES | |
RTC | 内置RTC时钟驱动 | YES | |
TouchScreen | 4线电阻触摸屏驱动 | YES | |
PWM | PWM(脉宽调制)驱动 | YES | |
UART | 串口驱动 | YES | |
CAN | CAN驱动 | YES | |
PMU | 电源管理驱动 | YES | |
LED | LED驱动,包括GPIO LED和PWM LED驱动 | YES | |
GPIO | GPIO驱动 | YES | |
I2c to UART/IO | I2C转串口或IO驱动 | YES | |
文件系统 | rootfs | 基于buildroot定制的文件系统 | 二进制 |
rootfs-qt | Qt文件系统 | 二进制 | |
应用程序 | Aduio | Aduio测试程序 | YES |
CAN | CAN 测试程序 | YES | |
Key&LED | 按键LED测试程序 | YES | |
NET | 网络测试程序 | YES | |
RTC | RTC时钟测试实验 | YES | |
NAND Flash | NAND Flash时钟测试实验 | YES | |
GPIO | GPIO测试程序 | YES | |
RS485 | RS485测试程序 | YES | |
Qt | Qt环境以及演示程序 | YES |

类 别 | 名称 | 描述 | 源码 |
引导程序 | SPL | 一级引导程序 | YES |
u-boot | 二级引导程序 | YES | |
Linux内核 | Linux4.1.18 | 专为MYD-AM335X-J的硬件制定的Linux内核 | YES |
Linux驱动 | USB OTG | USB OTG驱动 | YES |
SDIO WiFi | SDIO WiFi驱动 | YES | |
Ethernet | 千兆以太网驱动 | YES | |
MMC/SD/TF | MMC/SD/TF卡驱动 | YES | |
NandFlash | NandFlash驱动 | YES | |
CAN | CAN驱动 | YES | |
RS485 | RS485驱动 | YES | |
Audio | Audio驱动 | YES | |
LCD Controller | LCD屏驱动,支持4.3寸,可扩展7寸液晶屏, | YES | |
RTC | RTC时钟驱动 | YES | |
Touch driver |
电阻触摸屏驱动 电容触摸驱动 |
YES | |
Button | Button驱动 | YES | |
UART | 串口驱动 | YES | |
I2C扩展UART | I2C扩展串口驱动 | YES | |
LED | LED驱动 | YES | |
文件系统 | 带QT库(v5.6.2)的buildroot文件系统 | 提供镜像文件和buildroot源代码 | |
例程 | Audio, CAN, EEPROM, framebuffer, gpio, keypad, led, mtd, network, rtc, RS232, RS485 |
![]() MYD-AM335X-J开发板用于家庭和工业领域的嵌入式应用,包括充电桩计费控制单元、游戏外设、高能玩具、打印机、消费类医疗器械和教育终端以及智能收费系统、智能售货机、称重系统等消费产品应用。
|
可选择的配套产品 | 可选择的同类产品 |
![]() |
![]() ![]() |
产品名称 | 产品型号 | 产品配置 | ||||
处理器 | 主频 | DDR3 | Nandflash | 工作温度 | ||
MYD-AM335X-J开发板 | MYD-J3352-256N256D-80-I | AM3352 | 800MHz | 256MB | 256MB | 工业级 |
MYD-J3358-256N256D-100-I | AM3358 | 1GHz | 256MB | 256MB | 工业级 |
标配 | 产品名称及图片 | 标配 | 产品名称及图片 | ||
![]() |
![]() |
MYD-AM335X-J 开发板 (1PCS) |
|
![]() |
12V/1.5A直流电源适配器 (1PCS) |
![]() |
![]() |
1.5米交叉网线 (1PCS) |
![]() |
![]() |
DVD产品光盘 (1PCS) |
![]() |
![]() |
1.5米mini USB 2.0 连接线 (1PCS) |
型号 | 名称 | 型号 | 名称 |
MY-TFT043RV2 液晶模块 |
![]() |
MY-GPRS007C GPRS模块 |
![]() |
MY-WF003U USB WIFI模块 |
![]() |
MY-CAM002U USB摄像头模块 |
![]() |
MY-WF004S SDIO WIFI模块 |
![]() |
MY-TFT070CV2 7寸电容式触摸屏 |
![]() |
MY-TFT070RV2 7寸电阻式触摸屏 |
![]() |

|
序号 | 软件名称 | |||
更新时间 | 大小 | 下载 | ||
1 |
![]() |
2015.1.8 | 1.29MB |
![]() |
2 |
![]() |
2015.1.8 | 768KB |
![]() |
3 |
![]() |
2015.1.8 | 1.5MB |
![]() |