专注家庭和工业领域的嵌入式应用
MYC-J335X-V2用于家庭和工业领域的嵌入式应用,包括充电桩计费控制单元、游戏外设、高能玩具、打印机、消费类医疗器械和教育终端以及智能收费系统、智能售货机、称重系统等消费产品应用。
米尔科技提醒您:您的浏览器版本过低或者使用了兼容模式,为了获得更好的浏览体验,建议使用IE10以上的浏览器或使用极速模式。 请升级浏览器以获得更好的体验!
| 名称 | 主要参数 | 配置 |
|---|---|---|
| 处理器型号 | TI AM3352 / AM3354 / AM3356 / AM3357 / AM3358 / AM3359 / Cortex-A8处理器 | 标配 |
| 内核和主频 | TI AM3352 / AM3354 / AM3358 最高可达1GHz,AM3356 / AM3357 / AM3359最高可达800MHz | 选配 |
| 内存 | 128MB / 256MB / 512MB DDR3 | 选配 |
| Flash | 128MB / 256MB / 512MB NandFlash | 选配 |
| eMMC | 标配8GB eMMC ,容量可选16GB、32GB | 选配 |
| 以太网 | 1路千兆网口 | 标配 |
| 电源管理 | 外接PMU电源管理芯片 | 标配 |
| 看门狗 | 外置独立硬件看门狗 | 标配 |
| 指示灯 | 一个电源指示灯(红色)和一个用户指示灯(绿色) | 标配 |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 网口 | 2路千兆网口 |
| USB | 可扩展2路独立USB OTG2.0 |
| 串口 | 可扩展6路串口 |
| I2C | 可扩展2路I2C总线 |
| CAN | 最多可扩展2路CAN总线 |
| SPI | 可扩展2路SPI |
| ADC | 8路ADC |
| PWM | 2路PWM |
| SDIO | 3路SDIO(有1路SDIO信号与NAND FLASH信号共用) |
| 项目 | 参数 | |
|---|---|---|
| 工作温度 | -40~+ 85℃工业级 | |
| 环境温度 | -50~100℃ | |
| 环境湿度 | 20%~90%,非冷凝 | |
| 机械尺寸 | 67.6mm × 45mm,厚1.00mm | |
| PCB规格 | 8层,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅 | |
| 电源供电 | DC 5V | |
| 核心板接口类型 | 200PIN金手指接口,间距0.6mm | |
| 系统功耗 | 约5V/0.1A | |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 音频 | 1路音频3.5mm输出接口;1路音频3.5mm输入接口 |
| 显示 | 16位真彩色显示接口,默认480x272分辨率(4.3寸屏),支持 7寸屏(800 *480) |
| USB |
1路高速USB HOST接口 1路mini USB HOST/Device接口 1路mini USB调试接口 |
| 串口 | 5路串口,1路3线,4路5线 |
| RS485 | 2路RS485接口,信号与串口共用 |
| Micro SD | 1 路Micro SD卡接口 |
| CAN | 1路(带电气隔离) |
| Ethernet | 2路10/100/1000Mb/s以太网接口 |
| JTAG | 1个14-PIN ,2.54MM间距的JTAG口 |
| 用户灯 | 2个用户灯/系统心跳灯(底板:绿色) |
| RTC | 1 路实时RTC 时钟电路 |
| 类别 | 名称 | 描述 | 源码 |
|---|---|---|---|
| Linux 3.2.0操作系统 | |||
| Boot Loader | U-boot |
二级引导程序,负责系统初始化和引导内核 1.支持 NAND Flash 擦除读写 2.支持网络下载映像 3.支持设置、保存环境变量 4.支持内存内容显示、对比、修改 5.支持bootcmd、bootargs等设置 |
YES |
| 内核 | Linux 3.2.0 | 专为MYD-AM335X-J的硬件制定的Linux内核 | YES |
| 驱动 | USB Host | USB Host驱动,支持OHCI和EHCI两种传输模式 | YES |
| USB Device | USB Device驱动(Gadget) | YES | |
| Ethernet | 以太网驱动 | YES | |
| MMC/SD | MMC/SD卡驱动 | YES | |
| NAND Flash | NAND Flash/SmartMedia驱动 | YES | |
| I2C | I2C驱动 | YES | |
| SPI | SPI驱动 | YES | |
| Audio | SGTL5000音频驱动 | YES | |
| LCD | LCD屏驱动,可支持4.3寸,7寸液晶屏 | YES | |
| RTC | 内置RTC时钟驱动 | YES | |
| TouchScreen | 4线电阻触摸屏驱动 | YES | |
| PWM | PWM(脉宽调制)驱动 | YES | |
| UART | 串口驱动 | YES | |
| CAN | CAN驱动 | YES | |
| PMU | 电源管理驱动 | YES | |
| LED | LED驱动,包括GPIO LED和PWM LED驱动 | YES | |
| GPIO | GPIO驱动 | YES | |
| I2c to UART/IO | I2C转串口或IO驱动 | YES | |
| 文件系统 | rootfs | 基于buildroot定制的文件系统 | 二进制 |
| rootfs-qt | Qt文件系统 | 二进制 | |
| 应用程序 | Aduio | Aduio测试程序 | YES |
| CAN | CAN 测试程序 | YES | |
| Key&LED | 按键LED测试程序 | YES | |
| NET | 网络测试程序 | YES | |
| RTC | RTC时钟测试实验 | YES | |
| NAND Flash | NAND Flash时钟测试实验 | YES | |
| GPIO | GPIO测试程序 | YES | |
| RS485 | RS485测试程序 | YES | |
| Qt | Qt环境以及演示程序 | YES | |
| Linux4.1.18 操作系统 | |||
| 引导程序 | SPL | 一级引导程序 | YES |
| u-boot | 二级引导程序 | YES | |
| Linux内核 | Linux4.1.18 | 专为MYD-AM335X-J的硬件制定的Linux内核 | YES |
| Linux驱动 | USB OTG | USB OTG驱动 | YES |
| SDIO WiFi | SDIO WiFi驱动 | YES | |
| Ethernet | 千兆以太网驱动 | YES | |
| MMC/SD/TF | MMC/SD/TF卡驱动 | YES | |
| NandFlash | NandFlash驱动 | YES | |
| CAN | CAN驱动 | YES | |
| RS485 | RS485驱动 | YES | |
| Audio | Audio驱动 | YES | |
| LCD Controller | LCD屏驱动,支持4.3寸,可扩展7寸液晶屏 | YES | |
| RTC | RTC时钟驱动 | YES | |
| Touch driver |
电阻触摸屏驱动 电容触摸驱动 |
YES | |
| Button | Button驱动 | YES | |
| UART | 串口驱动 | YES | |
| I2C扩展UART | I2C扩展串口驱动 | YES | |
| LED | LED驱动 | YES | |
| 文件系统 | 带QT库(v5.6.2)的buildroot文件系统 | 提供镜像文件和buildroot | YES |
| 型号 | 主芯片 | 板卡温度级别 | 存储器 | 内存 |
|---|---|---|---|---|
| 核心板 | ||||
| MYC-J3358-V2-256N256D-100-I | AM3358 | 工业级:-40~+ 85℃ | 256M Nand Flash | 256M DDR |
| MYC-J3358-V2-1N1D-100-I | AM3358 | 工业级:-40~+ 85℃ | 1G Nand Flash | 1G DDR |
| MYC-J3358-V2-256N256D-100-C | AM3358 | 商业级:0℃ ~ +70℃ | 256M Nand Flash | 256M DDR |
| MYC-J3352-V2-256N256D-80-I | AM3352 | 工业级:-40~+ 85℃ | 256M Nand Flash | 256M DDR |
| MYC-J3352-V2-512N512D-80-I | AM3352 | 工业级:-40~+ 85℃ | 512M Nand Flash | 512M DDR |
| MYC-J3352-V2-4E256D-80-I | AM3352 | 工业级:-40~+ 85℃ | 4G eMMC | 256M DDR |
| MYC-J3352-V2-256N256D-80-C | AM3352 | 商业级:0℃ ~ +70℃ | 256M Nand Flash | 256M DDR |
| 开发板 | ||||
| MYD-J3352-V2-256N256D-80-I | AM3352 | 工业级:-40~+ 85℃ | 256M Nand Flash | 256M DDR |
| MYD-J3352-V2-256N256D-80-C | AM3352 | 商业级:0℃ ~ +70℃ | 256M Nand Flash | 256M DDR |
| MYD-J3358-V2-256N256D-100-I | AM3358 | 工业级:-40~+ 85℃ | 256M Nand Flash | 256M DDR |
| MYD-J3358-V2-256N256D-100-C | AM3358 | 商业级:0℃ ~ +70℃ | 256M Nand Flash | 256M DDR |
产品中心 |
服务与支持 |
关于米尔 |
联系我们 |
关注我们
|
|---|---|---|---|---|
|
||||
| © 2020 Myir 粤ICP备12005064号-1 | ||||