- 售价低至999RMB/1299RMB,极高性价比ZYNQ/AI开发板
- 基于FPGA可伸缩计算架构,可灵活适配快速迭代的AI网络模型
- 实测可达1.2TOPS算力,MobileNet可达100FPS,性能强大
- 与百度大脑工具平台无缝兼容,一站式降低AI应用门槛
- 体积小,接口齐全,拓展性佳,轻松嵌入各种智能硬件
- 工业级配置,高标准选料与工艺,品质卓越
实测性能高达1.2TOPS,为量化裁剪情况下MOBILENET可达100FPS,超过CPU性能 20倍,功耗仅5-10W 模型未裁剪量化的情况下,计算卡性能表现:
无缝兼容百度大脑工具平台,一站式降低AI开发门槛
|
|
|
|
| EasyDL定制化训练服务平台 | AI Studio一站式开发平台 | EasyEdge模型生成平台 |
基于Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC XCZU3EG, 4核Cortex-A53+FPGA 2GB/4GB DDR4 SDRAM(64bit,2400MHz)与8GB eMMC的存储组合 体积小,功能完善,适合嵌入各种不同的产品形态
双40PIN 插针BTB连接器提供丰富IO接口
| 板载资源 | |
|---|---|
| 项目 | 描述 |
| CPU | XCZU3EG |
| RAM | 2GB DDR4 64bit (512MB*4) |
| FLASH | 8GB eMMC, 32MB QSPI |
| 32KB I2C eeprom | |
| PHY | Gigabit PHY * 1 |
| USB 2.0 PHY * 1 | |
| HUB | USB 2.0 HUB * 1 |
| COMM | CAN*1, RS485*1 |
| CLOCK | CLOCK GEN *1 |
| WDT | Ext WDT * 1 |
| 信号接口 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 描述 | |
| Mini DP | 4K/30fps (2lane) | |
| Ethernet | 1000Mbps | |
| USB3.0 | 5Gbps | |
| USB2.0 | 2 in USB3.0 CON, 2 in Expansion IO | |
| PCIe | PCIe 2.1 x 1 lane | |
| MIPI | FPC_25PIN 4lane | |
| BT1120 | FPC_32PIN 16bit | |
| TF card | Micro SD | |
| COMM | CANx1,RS485x1,in Expansion IO | |
| PL_IO | HD_IOx12pair,HP_IOx8pair,in Expansion IO | |
| PS_IO | PS_MIOx4 in Expansion IO | |
| LED | Status_LED REDx2,Greenx2 | |
| Other | JTAG,USB to UART,RTC_BAT,POWER | |
|
|
|
|
|
|
TI电源/镁光存储/ 村田电容,高标准 选料与工艺 |
高品质散热风扇 专业热仿真, 稳定可靠 |
高品质配件组合 助力高效开发 |
十年生命周期保证 |
除了板载的百度PaddlePaddle飞浆AI框架,我们同时提供一套
PetaLinux2020备用,并支持Vitis开发
| 类别 | 名称 | 备注 | 源码 |
|---|---|---|---|
| Tool chains | gcc 8.3.0 | arm-linux-gnueabihf-gcc version 8.3.0 | |
| gcc 9.2.0 | aarch64-none-elf-gcc version 9.2.0 | ||
| Bootloader | boot.bin | 一级引导程序,包括fsbl、u-boot2020.01 | Yes |
| Linux Kernel | Linux 5.4.0 | 专为FZ3计算卡硬件制定的Linux内核 | Yes |
| Driver | USB2.0/3.0 Host | USB2.0/3.0 Host驱动 | Yes |
| Ethernet | 千兆以太网驱动 | Yes | |
| MMC/SD/TF | MMC/SD/TF卡驱动 | Yes | |
| Qspi flash | Qspi flash驱动 | Yes | |
| CAN | CAN驱动 | Yes | |
| DP | DP显示驱动 | Yes | |
| I2C | I2C驱动 | Yes | |
| UART | 串口驱动 | Yes | |
| Watchdog | Watchdog看门狗驱动 | Yes | |
| GPIO | GPIO驱动 | Yes | |
| LED | LED驱动 | Yes | |
| Button | Button按键驱动 | Yes | |
| MIPI | MIPI摄像头驱动 | Yes | |
| Application | Led | Led例程 | Yes |
| CAN | CAN例程 | Yes | |
| Net | Socket例程 | Yes | |
| Qt-Camera | 基于Qt的MIPI摄像头实时图像采集例程 | Yes | |
| File system | Ramdisk | Ramdisk系统镜像 | |
| Rootfs | Buildroot制作,包含Qt | Yes |
产品形态包含但不限于:AI抓拍机、计算盒、机器人、智能车等
适用于智能安防,工业检测,医疗诊断,无人机巡检,科研,
消费,无人驾驶等广泛领域
| 购买配置 | |||
|---|---|---|---|
| 名 称 | 型 号 | 存储 | 备注 |
| FZ3A计算卡 | MYS-ZU3EG-8E2D-EDGE | 8GB Emmc,2GB DDR | 仅计算卡,量产阶段用 |
| FZ3A套件 | MYS-ZU3EG-8E2D-EDGE-K1 | 8GB Emmc,2GB DDR | 含配件包,调试阶段用 |
| FZ3B计算卡 | MYS-ZU3EG-8E4D-EDGE | 8GB Emmc,4GB DDR | 仅计算卡,量产阶段用 |
| FZ3B套件 | MYS-ZU3EG-8E4D-EDGE-K1 | 8GB Emmc,4GB DDR | 含配件包,调试阶段用 |
| 配件包 |
|---|
| 1. 12V\2A电源适配器(配4种插脚) |
| 2. DC转2PIN端子线 |
| 3. 散热风扇及配套螺丝 (出厂安装好) |
| 4. 16GTF卡 |
| 5. mini USB线 |